• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季德甲射手榜一览
  • 2021-2022赛季德甲射手榜一览

      德甲在本赛季已经落幕,在本赛季中德甲的球队还是发挥出了自己最佳水平,在欧冠上虽然没有能够有球队代表德甲挺到最后,但是在欧联杯上,德甲的莱比锡红牛和法兰克福是进入了半决赛,其中法兰克福是成功进入到了决赛中,是德甲有望在欧战中取得冠军的机会,而一支球队最重要的也是最核心的就是这些亮眼的射手们,在本赛季,拜仁的莱万和多特蒙德的哈兰德都是时间一流球星,在本赛季的射手榜上莱万是第一名,而哈兰德是第三名,但是在下个赛季就看不到他们的身影了,莱万是已经要退出拜仁,而哈兰德也要加盟曼城,下个赛季的再也看不到这两个巨星的表现了,他们在本赛季的表现究竟进了多少个球,表现有多优秀,下面就由433体育来告诉大家。

    德甲

      德甲射手榜(前五十名)

      排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

      1 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 35 30 5

      2 希克 勒沃库森 24 23 1

      3 哈兰德 多特蒙德 22 16 6

      4 恩昆库 莱比锡 20 19 1

      5 莫德斯特 科隆 20 19 1

      6 阿沃尼伊 柏林联盟 15 13 2 1

      7 格纳布里 拜仁慕尼黑 14 14 0

      8 穆萨-迪亚比 勒沃库森 13 13 0

      9 J-霍夫曼 门兴 12 12 0

      10 克鲁斯 沃尔夫斯堡 12 7 5

      11 乔纳森·伯卡特 美因茨 11 10 1

      12 安德烈-席尔瓦 莱比锡 11 8 3

      13 波尔特 波鸿 10 9 1

      14 普利 门兴 10 7 3

      15 罗伊斯 多特蒙德 9 9 0

      16 布兰特 多特蒙德 9 9 0

      17 恩博洛 门兴 9 9 0

      18 格雷格里茨 奥格斯堡 9 8 1

      19 V-格里弗 弗赖堡 9 4 5

      20 赫尔格塔 菲尔特 9 4 5

      21 穆勒 拜仁慕尼黑 8 8 0 1

      22 萨内 拜仁慕尼黑 8 8 0

      23 波雷 法兰克福 8 8 0

      24 乔尔吉诺-鲁 霍芬海姆 8 8 0

      25 普洛梅尔 柏林联盟 8 8 0

      26 奥川雅也 比勒费尔德 8 8 0

      27 恩姆查 沃尔夫斯堡 8 8 0

      28 维尔茨 勒沃库森 7 7 0

      29 卢卡斯 弗赖堡 7 7 0

      30 鲍姆加特 霍芬海姆 7 7 0

      31 伊拉斯-贝布 霍芬海姆 7 7 0

      32 克拉马里奇 霍芬海姆 6 6 0

      33 索博斯洛伊 莱比锡 6 6 0

      34 尤他 科隆 6 6 0

      35 科曼 拜仁慕尼黑 6 6 0

      36 约维蒂奇 柏林赫塔 6 6 0

      37 阿拉里奥 勒沃库森 6 6 0

      38 鲍尔森 莱比锡 6 6 0

      39 卡拉德兹奇 斯图加特 6 5 1

      40 英瓦尔森 美因茨 6 5 1

      41 福斯贝里 莱比锡 6 2 4

      42 奥尼西沃 美因茨 5 5 0

      43 穆夏拉 拜仁慕尼黑 5 5 0

      44 霍尔特曼 波鸿 5 5 0

      45 凯恩兹 科隆 5 5 0

      46 罗兰-绍洛伊 弗赖堡 5 5 0

      47 林德斯特罗姆 法兰克福 5 5 0

      48 尼德莱赫纳 奥格斯堡 5 5 0 1

      49 马伦 多特蒙德 5 5 0

      50 镰田大地 法兰克福 5 5 0

    德甲

    上一篇:国足团结一心备战,中超狂欢即将启幕!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像