• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021年瑞典超赛程结果:厄斯特松德赛果&积分排名
  • 2021年瑞典超赛程结果:厄斯特松德赛果&积分排名

    厄斯特松德,目前积14分排在瑞典超联赛第16名,球队位于积分榜降级区的末端,赛季至今轮次27场赛事取得3胜5平19负的成绩,球队场均进球数只有0.91,平均失球率为1.85,控球率也只有百分之四十一,赛季表现不理想,下面花白体育来带大家回顾一下2021年瑞典超赛程结果:厄斯特松德赛果&积分排名。

    2021年瑞典超比分结果:厄斯特松德赛果&积分排名

    时间 赛事 积分排名&主队 赛程 客队&积分排名

    11-07 22:00 瑞典超 [4] 索尔纳 3:0 厄斯特松德 [16]

    10-30 21:00 瑞典超 [10] 瓦尔贝里 3:0 厄斯特松德 [16]

    10-28 01:00 瑞典超 [16] 厄斯特松德 1:1 赫根 [8]

    10-24 21:00 瑞典超 [6] 哈马比 4:3 厄斯特松德 [16]

    10-16 21:00 瑞典超 [16] 厄斯特松德 0:3 马尔默 [3]

    10-02 23:30 瑞典超 [11] 哈尔姆斯达 1:1 厄斯特松德 [16]

    09-26 21:00 瑞典超 [16] 厄斯特松德 0:3 尤尔加登 [2]

    09-23 01:00 瑞典超 [15] 奥雷布洛 2:0 厄斯特松德 [16]

    09-19 21:00 瑞典超 [16] 厄斯特松德 3:1 埃尔夫斯堡 [3]

    09-11 21:00 瑞典超 [11] 天狼星 1:0 厄斯特松德 [16]

    08-29 21:00 瑞典超 [7] 北雪平 3:0 厄斯特松德 [16]

    08-24 01:00 瑞典超 [16] 厄斯特松德 0:1 卡尔马 [7]

    08-15 23:30 瑞典超 [16] 厄斯特松德 1:2 北雪平 [7]

    08-08 21:00 瑞典超 [8] 赫根 5:0 厄斯特松德 [16]

    08-01 23:30 瑞典超 [15] 厄斯特松德 1:1 哈马比 [4]

    07-27 01:00 瑞典超 [15] 厄斯特松德 0:1 哈尔姆斯达 [12]

    07-17 23:30 瑞典超 [3] 埃尔夫斯堡 3:0 厄斯特松德 [14]

    07-11 23:30 瑞典超 [14] 厄斯特松德 2:3 哥德堡 [12]

    07-03 23:30 瑞典超 [7] 迪格弗斯 3:1 厄斯特松德 [13]

    05-22 23:30 瑞典超 [15] 厄斯特松德 3:0 天狼星 [9]

    05-18 00:30 瑞典超 [13] 厄斯特松德 1:2 索尔纳 [7]

    05-13 00:30 瑞典超 [1] 尤尔加登 2:0 厄斯特松德 [12]

    05-09 21:00 瑞典超 [12] 米亚尔比 1:0 厄斯特松德 [10]

    05-02 21:00 瑞典超 [7] 厄斯特松德 1:2 瓦尔贝里 [15]

    04-25 23:30 瑞典超 [3] 马尔默 1:1 厄斯特松德 [4]

    04-18 21:00 瑞典超 [10] 厄斯特松德 5:0 奥雷布洛 [9]

    04-13 01:00 瑞典超 [14] 卡尔马 0:0 厄斯特松德 [13]

    2021年瑞典超比分结果:厄斯特松德赛果&积分排名

    以上就是“2021年瑞典超赛程结果:厄斯特松德赛果&积分排名”这篇文章的全部内容,想要了解更多瑞典超相关的新闻资讯,欢迎关注花白体育!

    上一篇:国足团结一心备战,中超狂欢即将启幕!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像